機種 | 画面 | サイズ[mm] | 重量[g] | 備考 |
---|---|---|---|---|
HUAWEI MateBook X | 13 | 286 x 211 x 12.5 | 1050 | |
Sony VAIO Pro 13 (SVP1321A1J) | 13.3" | 322 x 216 x 9.9-33.8 | 940 | 重量は実測値(Web公式では VAIO Pro 11 の最軽量モデルの重量が 870g,VAIO Pro 13 は 940 - 1380 g と表示されている[ref]. |
機種 | サイズ | 重量 | 画面サイズ | RAM/ROM | バッテリー |
---|---|---|---|---|---|
HUAWEI P10 Plus | 153.5 x 74.2 x 6.98 | 165g | 5.5 inches, 1440 x 2560 | RAM 4GB, ROM 64GB | 3750mAh |
HUAWEI P10 | 145.3 x 69.3 x 6.98 | 145g | 5.1 inches, 1080 x 1920 | RAM 4GB, ROM 64GB | 3200mAh |
HUAWEI P10 lite | 146.5 x 72.0 x 7.20 | 146g | 5.2 inches, 1920 x 1080 | RAM 3GB, ROM 32GB | 3000mAh |
Nexus 5X [W] | 147.0 x 72.6 x 7.90 | 136g | 5.2 inches, 1920 x 1080 | RAM 2GB, ROM 32GB | 2700mAh |
Nexus 5 | 137.8 x 69.2 x 8.59 | 130g | 5.0 inches, 1920 x 1080 | RAM 2GB, ROM 32GB | 2300mAh |
Galaxy Note | 143 x 83 x 9.7 | 184g | 5.3 inches | ||
HTC One | 137 x 69 x 9.3 | 143g | 4.7 inches | ||
Xperia mini pro | 92 x 53 x 18 mm | 136g | 3.0 inches |
機種 | サイズ | 重量 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
Canon EOS Kiss X9 | Canon EOS Kiss X9 | 122 x 93 x 70 | 453g | レンズなし本体のみ. |
Canon EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM | φ67 x 62 | 215g | キットについてくるレンズ. | |
Canon EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM | φ70 x 111 | 375g | ダブルズームレンズキットについてくるレンズ. | |
Canon EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM | φ82 x 86 | 575g | Canonのエースレンズらしい.以前x7で使っていたのがコレ. | |
Canon EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM | φ77 x 96 | 480g | ||
Canon EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS | φ79 x 102 | 595g | 35mm換算 29-320mm | |
Canon EF50mm F1.8 STM | φ69 x 39 | 160g | 35mm換算 80mm.撒き餌レンズ. | |
Canon EF-S24mm F2.8 STM | φ68 x 23 | 125g | 35mm換算 38mm | |
SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM | φ79 x 102 | 585g | ||
Canon EOS M5 | Canon EOS M5 | 116 x 89 x 61 | 427g | レンズなし本体のみ. |
Canon EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM | φ61 x 45 | 130g | ||
Canon EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM | φ61 x 87 | 300g | ||
Sony α5100 | Sony α5100 | 110 x 63 x 36 | 283g | レンズなし本体のみ. |
Sony SELP1650 16-50mm F3.5-5.6 OSS | 116g | 超便利な主力レンズ. | ||
Sony SEL55210 55-210mm F4.5-6.3 OSS | 345g | 望遠ズームでは抜群に軽い. | ||
Sony SEL18200 18-200mm F3.5-6.3 OSS | 524g | 重いけど1本で全領域カバーだから… | ||
Sony DSC-RX100M3 | 102 x 58 x 41 | 290g | ||
Canon EOS Kiss X7 | 117 x 91 x 70 | 407g | レンズなし本体のみ. | |
Sony DSC-RX100M2 | 102 x 58 x 38 | 281g |
※重量・サイズはCIPAガイドラインに準拠.
機種 | 画面サイズ | サイズ[cm] | 重量[kg] | 備考 |
---|---|---|---|---|
Sony BRAVIA KJ-43X8000E | 43V |
96.4 x 61.7 x 24.2 96.4 x 56.7 x 5.7 |
10.8 10.1 | |
Sony BDZ-ZT1500 | 43.1 x 20.9 x 4.4 | 2.7 | ||
三菱 REAL LCD-A40MD9 | 40V | 91.5 x 62.8 x 35.3 | 15.7 | 2017年時点で{テレビ + HDDレコーダー + Blu-rayプレーヤー}3機能の一体型機をだしているのは三菱電機だけ. |
三菱 REAL LCD-A32BHR9 | 32V | 74.3 x 54.8 x 32.0 | 10.2 | |
三菱 REAL LCD-A32BHR85 | 32V | 74.3 x 54.8 x 32.0 | 9.82 | 一体型機なのに10kgを切ってきている….ただし解像度がWXGA 1366 x 768. |
Sony BRAVIA KDL-26EX30R | 26V |
67.2 x 46.1 x 25.0 67.2 x 42.4 x 12.9 |
13.1 11.1 |
※上段スタンド含む外形寸法,下段スタンド含まない外形寸法.