ほとんどの機器がもっている共通の情報と,機器ごとに定義された情報がある(どんな情報があるかは MIB で定義されている).共通の情報には次のようなものがある.
ポーリングと TRAP の2種類が基本動作.
[1] | Wikipedia: SNMP |
[2] | RFC 1157: A Simple Network Management Protocol (SNMP) |
[3] | Wikipedia: MIB(Management Information Base,管理情報ベース) |
[4] | ITpro: SNMPとは チュートリアルとしてはこれが読みやすいです. |
[5] | @IT: 監視を自動化するSNMP(1):なぜネットワークを管理しなければならないか? |
[6] | ITmedia: 第6回 SNMPによるネットワーク モニタリング |
[7] | MRTG を使って統計をとろう Linux の SNMP manager MRTG について. |
[8] | @IT: 監視を自動化する SNMP (2): どのようにしてネットワークを管理するのか? |
[9] | ITmedia: SNMPによるネットワークモニタリング「第2版」:第8回 SNMPによる異常値検出テクニック |
[10] | net-snmpについて(Trap設定) |
[11] | Fujitsu: Systemwalker Centric Manager 導入手引書 |
[12] | SNMPマネージャなどまとめ Nagios, Hobbit, ZABBIX, Hinemos の簡単な比較紹介がある. |
[13] | RMONとは何か(定義や歴史,設計思想) |
ネットワーク上の機器ではなく,個々のマシン単体のCPUやメモリ,ネットワークなどのリソースの使用状況を調べるのは,kSar を使って sar コマンドで出力させたテキスト・データをロードしてグラフを表示させるとよいかも.