対象物 | RCS [m2] |
---|---|
巡洋艦(全長 200 m) | 14000 |
B-52 | 100 〜 125 |
C-130 | 80 |
F-15 | 10 〜 25 |
F-16A | 5 |
F/A-18C | 1 〜 3 |
F-117A Nighthawk | 0.025 |
B-2A Spirit | 0.1 |
F-22A | 0.0001 〜 0.005 |
F-35A | 0.0015 〜 0.005 |
鳥 | 0.001 |
虫 | 0.00001 |
バンド名 | 周波数帯 | 用途など |
---|---|---|
HF | 3 〜 30 MHz | 高周波.沿岸監視レーダー,水平線越えレーダーなどの超長距離を超す探知用. |
VHF | 30 〜 300 MHz | 超高周波.超長距離探知用. |
P | 300 MHz | 初期のレーダー.HFやVHFを補完したバンド.旧式. |
UHF | 300 〜 1000 MHz | 極短波.弾道ミサイル早期警戒レーダーなど. |
L | 1 〜 2 GHz | 長距離レーダー.航空交通管制など. |
S | 2 〜 4 GHz | 中距離レーダー.飛行場周辺管制,長距離気象用など. |
C | 4 〜 8 GHz | 衛星トランスポンダー,長距離追跡用など. |
X | 8 〜 12 GHz | ミサイル誘導,戦闘機用など. Xバンドのうち 10.525 ± 25 MHz の周波数帯は空港の管制レーダーが使用. また 9 GHz は精測進入レーダー(PAR)で使用. |
Ku | 12 〜 18 GHz | 戦闘機用など.Xバンドより高解像度. |
K | 18 〜 24 GHz | 雲の探知用,気象用など. |
Ka | 24 〜 40 GHz | マッピング,空港周辺短距離管制用など. |
V | 40 〜 75 GHz | レーダー・通信衛星. |
mm | 40 〜 300 GHz | ミリ波.短距離レーダー.攻撃ヘリコプターの火気管制用など. |
1981-06-18 | Lockheed F-117 Nighthawk 初飛行. |
1983 | F-117 実戦配備開始. |
1988-12-10 | アメリカ政府が F-117 の存在を公式発表. 不鮮明な写真を公開. |
1989-07-17 | Northrop B-2 Spirit 初飛行. |
1989-12-19 | パナマ侵攻 Operation Just Cause で F-117 が初の実戦参加. |
1991 | 湾岸戦争に F-117 44機が参加. |
1997-04 | B-2 運用開始. |
1997-09-07 | F-22 初飛行. |
1998-02 | コソボ紛争. |
1999-03 |
コソボ紛争で
NATOが空爆(同盟の力作戦)を開始.
F-117 と
B-2 が参加.
うち F-117 1機が撃墜される. B-2は初の実戦.B-2がGPS誘導のJDAMでセルビア首都にある中国大使館を誤爆し問題となる. B-2参加の必然性はなく,参加したのはGPS誘導兵器の実戦での運用能力を確認したかったためといわれている. |
2001-09-11 | アメリカ同時多発テロ事件 |
2001-10-07 | 不朽の自由作戦(アフガニスタン紛争の初期の作戦)に B-2 が参加. 5000 lbs(約 2.2 t)のバンカーバスター GBU-28 を使用. 情報秘匿とステルス性の維持のためアメリカ本土のホワイトマン空軍基地からの渡洋爆撃という長時間ミッションになった. |
2003 | イラク戦争に F-117 と B-2 が参加. F-117 はこれが最後の実戦任務となった. |
2005-12-15 | F-22 運用開始. |
2008-04-22 | F-117 全機退役. |
2009-11-14 | F-35A 初飛行. |
2011 | 2011年リビア内戦 |
2011-03-19 | 対リビア戦オデッセイの夜明け作戦に B-2 が参加. ホワイトマン空軍基地から往復無着陸で爆撃を実施.飛行距離は 18,150 km,25時間. |
2015-07-31 | F-35B 運用開始. |