全銀協標準プロトコル(Z手順) |
全銀RC |
JCA手順(J手順) |
全銀センターとの電文の送受信を行う専用の中継コンピューターを“RC”と呼んでいる.正式な語源は公開されていないようだが,おそらく“Relay Computer”を略して“RC”と呼ぶようになったと思われる.各金融機関は,自行に設置した2セット以上の中継コンピューター(RC)を通じて全銀センターとの電文の送受信を行っている([Z6] p.12 全銀システムの構成).
Z手順 | |||||||||
[Z1] | Wikipedia: 全銀協標準プロトコル | ||||||||
[Z2] | ITpro: ネットワーク大辞典 全銀協手順 | ||||||||
[Z3] | ITpro: ネットワーク大辞典 Z手順 | ||||||||
[Z4] | ITpro: ネットワーク大辞典 Z手順 | ||||||||
全銀RC | |||||||||
[Z5] | 全国銀行資金決済ネットワーク - 全銀システム | ||||||||
[Z6] | 一般社団法人 全国銀行資金決済ネットワーク: 全国銀行データ通信システム(2014年3月) | ||||||||
[Z7] | Wikipedia: 全国銀行データ通信システム | ||||||||
[Z8] | Fujitsu: 全銀RCとの接続 | ||||||||
[Z9] | 日立: OpenTP1 Version 7 TP1/Financial Service Platform 使用の手引き,23. 全銀RCプロトコル接続機能 | ||||||||
JCA手順(J手順)
[J1] | 日本チェーンストア協会(Japan Chain Stores Association; JCA)
| [J2] | Wikipedia: 日本チェーンストア協会
| [J3] | Data Applications Co., Ltd.: 用語集 JKL
| [J4] | Wikipedia: データ交換
| |