| 乗員乗客数 | 3711 | 2月5日 検疫開始時点 | ||
| 検査数 | 3011 | 81 % | ||
| 陽性 | 合計 | 619 | 21 % | |
| うち無症状 | 318 | 51 % | 検査時点で無症状の人をカウント | |
| 日付 | イベント |
最初の感染者[7] 香港人男性 80歳[9] |
最初の死亡者1 男性 87歳 |
最初の死亡者2 女性 84歳 |
|---|---|---|---|---|
| 01/20 |
06:30 横浜港に入港. 17:00 出港. 立ち寄り先は鹿児島→香港→ベトナム→台湾→沖縄→横浜. | 横浜で娘2人と乗船[9] | ||
| 01/22 |
07:00 鹿児島港入港 21:00 出港. | 09:00頃から3時間 貸切バスで城山公園などの名所を観光.バスはDP号の乗客のみ40名 + 運転手 + ガイドの計42名. | ||
| 01/23 | 咳がではじめる[7] | |||
| 01/24 | ||||
| 01/25 | 香港に到着 | 香港で下船 | ||
| 01/26 | ||||
| 01/27 | ||||
| 01/28 | ||||
| 01/29 | ||||
| 01/30 | 発熱 | |||
| 01/31 | ||||
| 02/01 | 13:30頃 最後の寄港地 沖縄 那覇港に入港.
乗客1人1人に体調が悪くないか聞く手順を追加したため検疫が3時間以上遅れた[9]. 深夜 香港政府が陽性確認を報道. 23:00 出港. | 陽性確認 | ||
| 02/02 | 日本でも香港政府発表が報道されはじめる. | |||
| 02/03 | 横浜港に入港 | |||
| 02/04 | ||||
| 02/05 | 横浜港沖合にて検疫開始(〜 02/19 まで) この時点で 乗客 2666 + 乗員 1045 = 3711 人. | 発熱 | ||
| 02/06 | 横浜港 大黒ふ頭に接岸.食料・物資補給のため. | 発熱・下痢.船内で医師の診察を受ける. | ||
| 02/07 | ||||
| 02/08 | ||||
| 02/09 | ||||
| 02/10 | 発熱 | |||
| 02/11 | 発熱が継続.検体採取後,医療機関に搬送. | |||
| 02/12 | 陽性 | 検体採取,医療機関に搬送. | ||
| 02/13 | 陽性 | |||
| 02/14 | 呼吸状態が悪化 | |||
| 02/15 | 人工呼吸器装着 | |||
| 02/19 | 検疫終了.下船開始.午前中に 約 500 人 下船. | |||
| 02/20 | 累計 1600 人超 下船 | 死亡 | 死亡 | |
| 03/01 | 船内管理のために残っていた最後の乗員 68 名が下船.全員下船完了. |
| 船籍 | イギリス |
|---|---|
| 運営会社 | アメリカ Princess Cruises Lines, Ltd. |
| 大きさ | 全長 290 x 幅 38 x 水面上 54 m,17階建て |
| 乗員乗客数 | 乗客 2706 + 乗員 1100 = 合計 3806 人 |
| 製造所 | 三菱重工 長崎造船所 |
| 製造年 |
2004年製造 2014年改修 |
| 日付 | 港 |
|---|---|
|
01/20 出港 02/05 帰港 | 横浜港 大黒ふ頭[50] |
| 01/22 寄港 | 鹿児島港 マリンポートかごしま[51] |
| 01/25 寄港 | 香港 啓徳郵輪碼頭(Kai Tak Cruise Terminal / Wikipedia)※1 |
| ベトナム チャンメイ港(Chan May Port / Wikipedia) | |
| ベトナム カイラン港(Cai Lan Port) | |
| 台湾 基隆港(Port of Keelung / Wikipedia) | |
| 02/01 寄港 | 沖縄 那覇港 泊ふ頭8号岸壁 那覇港大型旅客船バース[52] |
| [1] | NIID 国立感染症研究所 ダイアモンドプリンセス号におけるCOVID-19症例 (2020-02-26) |
| [2] | NHK クルーズ船で何が起きた (2020-03-04) |
| [3] | BBC 「ダイヤモンド・プリンセス」から下船始まる 新型コロナウイルス陰性の乗客 (2020-02-20) |
| [4] | 毎日新聞 クルーズ船乗員の下船終了 705人感染、乗客6人死亡 下船後感染も (2020-03-01) |
| [5] | 毎日新聞 新型肺炎 クルーズ船、初の死者 80代男女 国内3人に (2020-02-21) |
| [6] | 日本経済新聞 新型肺炎、国内初の死者 神奈川県の80代女性 (2020-02-13) |
| [7] | NIID 国立感染症研究所 現場からの概況:ダイアモンドプリンセス号におけるCOVID-19症例 (2020-02-19) |
| [8] | 毎日新聞 クルーズ船対応 情報公開と検証が必要だ (2020-02-21) |
| [9] | 文藝春秋 ルポ 豪華客船「船内隔離」14日間の真実|ダイヤモンド・プリンセス号で何が起きていたのか? (2020-03-10) |
| [30] | 日本生まれの豪華客船、ダイヤモンド・プリンセス |
| [31] | Wikipedia - ダイヤモンドプリンセス |
| [50] | 横浜市 横浜港客船入港予定(2020年スケジュール) |
| [51] | 鹿児島県 観光客船の入港予定(鹿児島港:令和2年) |
| [52] | 那覇港管理組合 クルーズ船寄港予定 |